한눈에
| 223001 | 242902 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기록매체 복제업 | 마그네틱 및 광학 매체 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 89.7 / 89.4 | 89.0 / 88.7 |
| 기준경비율 | 15.7 | 8.6 |
| KSIC | 18200 기록매체 복제업 | 26600 마그네틱 및 광학 매체 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 223001 | 242902 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기록매체 복제업 | 마그네틱 및 광학 매체 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 89.7 / 89.4 | 89.0 / 88.7 |
| 기준경비율 | 15.7 | 8.6 |
| KSIC | 18200 기록매체 복제업 | 26600 마그네틱 및 광학 매체 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.