한눈에
| 231001 | 402001 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 코크스 및 연탄 제조업 | 연료용 가스 제조 및 배관공급업 |
| 대분류 | C | D |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 95.3 / 95.0 | 89.8 |
| 기준경비율 | 21.7 | 25.4 |
| KSIC | 19100 코크스 및 연탄 제조업 | 35200 연료용 가스 제조 및 배관공급업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 231001 | 402001 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 코크스 및 연탄 제조업 | 연료용 가스 제조 및 배관공급업 |
| 대분류 | C | D |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 95.3 / 95.0 | 89.8 |
| 기준경비율 | 21.7 | 25.4 |
| KSIC | 19100 코크스 및 연탄 제조업 | 35200 연료용 가스 제조 및 배관공급업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.