한눈에
| 241101 | 505002 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 수소 제조업, 산소, 질소 및 기타 산업용 가스 제조업 | 운송장비용 수소 충전업, 운송장비용 기타 가스 충전업 |
| 대분류 | C | G |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 89.3 / 89.0 | 94.3 / 94.0 |
| 기준경비율 | 16.7 | 4.4 |
| KSIC | 20121 수소 제조업 | 47712 운송장비용 수소 충전업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 241101 | 505002 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 수소 제조업, 산소, 질소 및 기타 산업용 가스 제조업 | 운송장비용 수소 충전업, 운송장비용 기타 가스 충전업 |
| 대분류 | C | G |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 89.3 / 89.0 | 94.3 / 94.0 |
| 기준경비율 | 16.7 | 4.4 |
| KSIC | 20121 수소 제조업 | 47712 운송장비용 수소 충전업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.