한눈에
| 241102 | 241109 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 기초 무기화학 물질 제조업 | 무기 안료용 금속 산화물 및 관련 제품 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 90.7 / 90.4 | 90.7 / 90.4 |
| 기준경비율 | 16.7 | 16.7 |
| KSIC | 20129 기타 기초 무기화학 물질 제조업 | 20131 무기 안료용 금속 산화물 및 관련 제품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 241102 | 241109 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 기초 무기화학 물질 제조업 | 무기 안료용 금속 산화물 및 관련 제품 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 90.7 / 90.4 | 90.7 / 90.4 |
| 기준경비율 | 16.7 | 16.7 |
| KSIC | 20129 기타 기초 무기화학 물질 제조업 | 20131 무기 안료용 금속 산화물 및 관련 제품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.