한눈에
| 241115 | 242205 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 염료, 조제 무기 안료, 유연제 및 기타 착색제 제조업 | 요업용 도포제 및 관련제품 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.4 / 91.1 | 89.2 / 88.9 |
| 기준경비율 | 10.3 | 10.4 |
| KSIC | 20132 염료, 조제 무기 안료, 유연제 및 기타 착색제 제조업 | 20412 요업용 도포제 및 관련제품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.