한눈에
| 252403 | 252404 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 플라스틱 접착처리 제품 제조업 | 플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 92.6 / 92.3 | 92.6 / 92.3 |
| 기준경비율 | 9.8 | 9.8 |
| KSIC | 22291 플라스틱 접착처리 제품 제조업 | 22292 플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.