한눈에
| 252909 | 372000 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 그 외 기타 플라스틱 제품 제조업 | 비금속류 원료 재생업 |
| 대분류 | C | E |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 93.1 / 92.8 | 92.3 / 92.0 |
| 기준경비율 | 9.5 | 12.0 |
| KSIC | 22299 그 외 기타 플라스틱 제품 제조업 | 38322 비금속류 원료 재생업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 252909 | 372000 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 그 외 기타 플라스틱 제품 제조업 | 비금속류 원료 재생업 |
| 대분류 | C | E |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 93.1 / 92.8 | 92.3 / 92.0 |
| 기준경비율 | 9.5 | 12.0 |
| KSIC | 22299 그 외 기타 플라스틱 제품 제조업 | 38322 비금속류 원료 재생업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.