한눈에
| 261006 | 332004 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 1차 유리제품, 유리섬유 및 광학용 유리 제조업 | 기타 광학기기 및 사진기 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 89.5 / 89.2 | 91.0 / 90.7 |
| 기준경비율 | 10.9 | 12.8 |
| KSIC | 23121 1차 유리제품, 유리섬유 및 광학용 유리 제조업 | 27309 기타 광학기기 및 사진기 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.