한눈에
| 269100 | 369501 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 가정용 및 장식용 도자기 제조업 | 모조 귀금속 및 모조 장신용품 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 88.6 / 88.3 | 90.4 / 90.1 |
| 기준경비율 | 12.3 | 11.7 |
| KSIC | 23221 가정용 및 장식용 도자기 제조업 | 33120 모조 귀금속 및 모조 장신용품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 269100 | 369501 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 가정용 및 장식용 도자기 제조업 | 모조 귀금속 및 모조 장신용품 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 88.6 / 88.3 | 90.4 / 90.1 |
| 기준경비율 | 12.3 | 11.7 |
| KSIC | 23221 가정용 및 장식용 도자기 제조업 | 33120 모조 귀금속 및 모조 장신용품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.