한눈에
| 269300 | 269504 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 타일 및 유사 비내화 요업제품 제조업 | 콘크리트 타일, 기와, 벽돌 및 블록 제조업,인조대리석 제품 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.5 / 91.2 | 92.3 / 92.0 |
| 기준경비율 | 11.4 | 11.4 |
| KSIC | 23232 타일 및 유사 비내화 요업제품 제조업 | 23326 인조대리석 제품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.