한눈에
| 272103 | 272203 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 연 및 아연 제련, 정련 및 합금 제조업 | 연 및 아연 제련, 정련 및 합금 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 86.6 / 86.3 | 87.3 / 87.0 |
| 기준경비율 | 12.4 | 12.8 |
| KSIC | 24213 연 및 아연 제련, 정련 및 합금 제조업 | 24213 연 및 아연 제련, 정련 및 합금 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.