한눈에
| 291101 | 352000 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 기관 및 터빈 제조업 | 철도 차량 부품 및 관련 장치물 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.9 / 91.6 | 90.2 / 89.9 |
| 기준경비율 | 14.7 | 14.4 |
| KSIC | 29119 기타 기관 및 터빈 제조업 | 31202 철도 차량 부품 및 관련 장치물 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 291101 | 352000 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 기관 및 터빈 제조업 | 철도 차량 부품 및 관련 장치물 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.9 / 91.6 | 90.2 / 89.9 |
| 기준경비율 | 14.7 | 14.4 |
| KSIC | 29119 기타 기관 및 터빈 제조업 | 31202 철도 차량 부품 및 관련 장치물 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.