한눈에
| 291401 | 293004 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 산업용 오븐, 노 및 노용 버너 제조업 | 가정용 비전기식 조리 및 난방 기구 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 88.6 / 88.3 | 91.5 / 91.2 |
| 기준경비율 | 16.8 | 8.5 |
| KSIC | 29150 산업용 오븐, 노 및 노용 버너 제조업 | 28520 가정용 비전기식 조리 및 난방 기구 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.