한눈에
| 291911 | 292601 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 그 외 기타 일반 목적용 기계 제조업 | 산업용 섬유 세척, 염색, 정리 및 가공 기계 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 89.9 / 89.6 | 91.4 / 91.1 |
| 기준경비율 | 7.7 | 12.1 |
| KSIC | 29199 그 외 기타 일반목적용 기계 제조업 | 29261 산업용 섬유 세척, 염색, 정리 및 가공 기계 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.