한눈에
| 292700 | 369907 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 무기 및 총포탄 제조업 | 화약 및 불꽃제품 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 89.6 / 89.3 | 91.2 / 90.9 |
| 기준경비율 | 10.5 | 12.4 |
| KSIC | 25200 무기 및 총포탄 제조업 | 20494 화약 및 불꽃제품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 292700 | 369907 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 무기 및 총포탄 제조업 | 화약 및 불꽃제품 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 89.6 / 89.3 | 91.2 / 90.9 |
| 기준경비율 | 10.5 | 12.4 |
| KSIC | 25200 무기 및 총포탄 제조업 | 20494 화약 및 불꽃제품 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음