한눈에
| 331207 | 332004 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 측정, 시험, 항해, 제어 및 정밀 기기 제조업 | 기타 광학기기 및 사진기 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 90.5 / 90.2 | 91.0 / 90.7 |
| 기준경비율 | 11.4 | 12.8 |
| KSIC | 27219 기타 측정, 시험, 항해, 제어 및 정밀 기기 제조업 | 27309 기타 광학기기 및 사진기 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.