한눈에
| 341004 | 342001 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 내연기관 승용차 및 기타 여객용 자동차 제조, 전기 승용차 및 기타 여객용 전기 자동차 제조업 | 차체 및 특장차 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 89.6 / 89.3 | 89.6 / 89.3 |
| 기준경비율 | 12.7 | 10.0 |
| KSIC | 30121 내연기관 승용차 및 기타 여객용 자동차 제조 | 30201 차체 및 특장차 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.