한눈에
| 361002 | 361007 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 목재 가구 제조업 | 주방용 및 음식점용 목재 가구 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 90.3 / 90.0 | 90.3 / 90.0 |
| 기준경비율 | 10.3 | 5.8 |
| KSIC | 32029 기타 목재 가구 제조업 | 32021 주방용 및 음식점용 목재 가구 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 361002 | 361007 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 목재 가구 제조업 | 주방용 및 음식점용 목재 가구 제조업 |
| 대분류 | C | C |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 90.3 / 90.0 | 90.3 / 90.0 |
| 기준경비율 | 10.3 | 5.8 |
| KSIC | 32029 기타 목재 가구 제조업 | 32021 주방용 및 음식점용 목재 가구 제조업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.