한눈에
| 369503 | 743001 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 간판 및 광고물 제조업 | 옥외 광고업 |
| 대분류 | C | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 86.3 / 86.0 | 79.9 / 79.6 |
| 기준경비율 | 10.5 | 16.5 |
| KSIC | 33910 간판 및 광고물 제조업 | 71391 옥외 광고업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 369503 | 743001 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 간판 및 광고물 제조업 | 옥외 광고업 |
| 대분류 | C | M |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 86.3 / 86.0 | 79.9 / 79.6 |
| 기준경비율 | 10.5 | 16.5 |
| KSIC | 33910 간판 및 광고물 제조업 | 71391 옥외 광고업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.