한눈에
| 451106 | 701101 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 단독 주택 건설업 | 주거용 건물 임대업 |
| 대분류 | F | L |
| 부가세 | 겸영 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.6 | 37.4 |
| 기준경비율 | 11.3 | 9.5 |
| KSIC | 41111 단독 주택 건설업 | 68111 주거용 건물 임대업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 451106 | 701101 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 단독 주택 건설업 | 주거용 건물 임대업 |
| 대분류 | F | L |
| 부가세 | 겸영 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.6 | 37.4 |
| 기준경비율 | 11.3 | 9.5 |
| KSIC | 41111 단독 주택 건설업 | 68111 주거용 건물 임대업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음