한눈에
| 451200 | 451204 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 토목 시설물 건설업 | 지반조성 건설업 |
| 대분류 | F | F |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 89.6 | 89.6 |
| 기준경비율 | 20.3 | 16.9 |
| KSIC | 41229 기타 토목 시설물 건설업 | 41210 지반조성 건설업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 451200 | 451204 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 토목 시설물 건설업 | 지반조성 건설업 |
| 대분류 | F | F |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 89.6 | 89.6 |
| 기준경비율 | 20.3 | 16.9 |
| KSIC | 41229 기타 토목 시설물 건설업 | 41210 지반조성 건설업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음