한눈에
| 451205 | 452129 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 도로 건설업 | 도장 공사업 |
| 대분류 | F | F |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 의무 |
| 단순경비율 | 89.6 | 88.7 |
| 기준경비율 | 22.8 | 18.1 |
| KSIC | 41221 도로 건설업 | 42411 도장 공사업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 451205 | 452129 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 도로 건설업 | 도장 공사업 |
| 대분류 | F | F |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 의무 |
| 단순경비율 | 89.6 | 88.7 |
| 기준경비율 | 22.8 | 18.1 |
| KSIC | 41221 도로 건설업 | 42411 도장 공사업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.