한눈에
| 511119 | 519910 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업, 목재 및 건축자재 중개업, 연료, 광물, 1차 금속, 비료 및 화학제품 중개업, 기계 및 장비 중개업, 상품 종합 중개업 | 상품 종합 도매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 78.0 / 77.7 | 93.6 / 93.3 |
| 기준경비율 | 23.1 | 5.9 |
| KSIC | 46103 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업 | 46800 상품 종합 도매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.