한눈에
| 512140 | 512235 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 육지동물 및 반려동물도매업 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 겸영 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 97.3 / 97.0 | 97.7 / 97.4 |
| 기준경비율 | 2.8 | 2.7 |
| KSIC | 46205 육지동물 및 반려동물도매업 | 46315 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 512140 | 512235 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 육지동물 및 반려동물도매업 | 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 겸영 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 97.3 / 97.0 | 97.7 / 97.4 |
| 기준경비율 | 2.8 | 2.7 |
| KSIC | 46205 육지동물 및 반려동물도매업 | 46315 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음