한눈에
| 513111 | 514969 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 생활용 섬유 및 실 도매업 | 직물 도매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 95.1 / 94.8 | 94.8 / 94.5 |
| 기준경비율 | 3.1 | 4.4 |
| KSIC | 46411 생활용 섬유 및 실 도매업 | 46742 직물 도매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 513111 | 514969 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 생활용 섬유 및 실 도매업 | 직물 도매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 95.1 / 94.8 | 94.8 / 94.5 |
| 기준경비율 | 3.1 | 4.4 |
| KSIC | 46411 생활용 섬유 및 실 도매업 | 46742 직물 도매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.