한눈에
| 513230 | 513271 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 생활용 유리ㆍ요업ㆍ목재ㆍ금속 제품 및 날붙이 도매업 | 생활용 유리ㆍ요업ㆍ목재ㆍ금속 제품 및 날붙이 도매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 93.2 / 92.9 | 93.2 / 92.9 |
| 기준경비율 | 4.5 | 6.0 |
| KSIC | 46433 생활용 유리ㆍ요업ㆍ목재ㆍ금속 제품 및 날붙이 도매업 | 46433 생활용 유리ㆍ요업ㆍ목재ㆍ금속 제품 및 날붙이 도매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.