한눈에
| 513241 | 515070 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 전구, 램프 및 조명장치 도매업 | 전기용 기계ㆍ장비 및 관련 기자재 도매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 90.6 / 90.3 | 92.3 / 92.0 |
| 기준경비율 | 6.7 | 5.9 |
| KSIC | 46432 전구, 램프 및 조명장치 도매업 | 46595 전기용 기계ㆍ장비 및 관련 기자재 도매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 513241 | 515070 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 전구, 램프 및 조명장치 도매업 | 전기용 기계ㆍ장비 및 관련 기자재 도매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 90.6 / 90.3 | 92.3 / 92.0 |
| 기준경비율 | 6.7 | 5.9 |
| KSIC | 46432 전구, 램프 및 조명장치 도매업 | 46595 전기용 기계ㆍ장비 및 관련 기자재 도매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.