한눈에
| 522012 | 523996 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 곡물, 곡분 및 가축 사료 소매업 | 반려용동물 및 관련용품 소매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 겸영 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 93.7 / 93.4 | 84.5 / 84.2 |
| 기준경비율 | 4.6 | 10.7 |
| KSIC | 47211 곡물, 곡분 및 가축 사료 소매업 | 47852 반려용동물 및 관련용품 소매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 522012 | 523996 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 곡물, 곡분 및 가축 사료 소매업 | 반려용동물 및 관련용품 소매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 겸영 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 93.7 / 93.4 | 84.5 / 84.2 |
| 기준경비율 | 4.6 | 10.7 |
| KSIC | 47211 곡물, 곡분 및 가축 사료 소매업 | 47852 반려용동물 및 관련용품 소매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음