한눈에
| 522040 | 522096 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 채소, 과실 및 뿌리작물 소매업 | 기타 신선식품 및 단순 가공식품 소매업, 기타 가공식품 소매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 면세 | 겸영 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 94.1 / 93.8 | 88.5 / 88.2 |
| 기준경비율 | 2.6 | 5.2 |
| KSIC | 47215 채소, 과실 및 뿌리작물 소매업 | 47219 기타 신선식품 및 단순 가공식품 소매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.