한눈에
| 523214 | 523291 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 섬유 원단, 실 및 기타 섬유제품 소매업 | 섬유 원단, 실 및 기타 섬유제품 소매업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 91.1 / 90.8 | 91.6 / 91.3 |
| 기준경비율 | 4.5 | 1.4 |
| KSIC | 47429 섬유 원단, 실 및 기타 섬유제품 소매업 | 47429 섬유 원단, 실 및 기타 섬유제품 소매업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.