한눈에
| 525101 | 940306 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 전자상거래 소매업 | 1인미디어콘텐츠창작자 |
| 대분류 | G | S |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 86.0 / 85.7 | 64.1 / 49.7 |
| 기준경비율 | 11.4 | 12.1 |
| KSIC | 47912 전자상거래 소매업 | 59111 일반 영화 및 비디오물 제작업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 525101 | 940306 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 전자상거래 소매업 | 1인미디어콘텐츠창작자 |
| 대분류 | G | S |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 86.0 / 85.7 | 64.1 / 49.7 |
| 기준경비율 | 11.4 | 12.1 |
| KSIC | 47912 전자상거래 소매업 | 59111 일반 영화 및 비디오물 제작업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.