한눈에
| 525102 | 921306 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 통신 판매업 | 프로그램 공급업 |
| 대분류 | G | J |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 87.6 / 87.3 | 88.6 / 88.3 |
| 기준경비율 | 13.8 | 41.9 |
| KSIC | 47919 기타 통신 판매업 | 60221 프로그램 공급업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 525102 | 921306 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 통신 판매업 | 프로그램 공급업 |
| 대분류 | G | J |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 87.6 / 87.3 | 88.6 / 88.3 |
| 기준경비율 | 13.8 | 41.9 |
| KSIC | 47919 기타 통신 판매업 | 60221 프로그램 공급업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.