한눈에
| 525103 | 749938 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 전자상거래 소매 중개업 | 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 |
| 대분류 | G | N |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 86.0 / 85.7 | 84.8 / 84.5 |
| 기준경비율 | 10.0 | 40.8 |
| KSIC | 47911 전자상거래 소매 중개업 | 75991 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 525103 | 749938 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 전자상거래 소매 중개업 | 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 |
| 대분류 | G | N |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 86.0 / 85.7 | 84.8 / 84.5 |
| 기준경비율 | 10.0 | 40.8 |
| KSIC | 47911 전자상거래 소매 중개업 | 75991 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.