한눈에
| 525104 | 525105 | |
|---|---|---|
| 명칭 | SNS마켓 | 해외직구대행업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 86.0 / 85.7 | 86.0 / 85.7 |
| 기준경비율 | 10.4 | 15.6 |
| KSIC | 47911 전자상거래 소매 중개업 | 47911 전자상거래 소매 중개업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 525104 | 525105 | |
|---|---|---|
| 명칭 | SNS마켓 | 해외직구대행업 |
| 대분류 | G | G |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 86.0 / 85.7 | 86.0 / 85.7 |
| 기준경비율 | 10.4 | 15.6 |
| KSIC | 47911 전자상거래 소매 중개업 | 47911 전자상거래 소매 중개업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.