한눈에
| 552209 | 552210 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 주점업 | 기타 주점업 |
| 대분류 | I | I |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 88.7 / 88.4 | 88.2 / 87.9 |
| 기준경비율 | 10.9 | 13.3 |
| KSIC | 56219 기타 주점업 | 56219 기타 주점업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 552209 | 552210 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 주점업 | 기타 주점업 |
| 대분류 | I | I |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 88.7 / 88.4 | 88.2 / 87.9 |
| 기준경비율 | 10.9 | 13.3 |
| KSIC | 56219 기타 주점업 | 56219 기타 주점업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음