한눈에
| 602308 | 602310 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 | 개인 화물자동차 운송업 |
| 대분류 | H | H |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 87.3 | 91.6 |
| 기준경비율 | 26.7 | 25.9 |
| KSIC | 49301 일반 화물자동차 운송업 | 49302 개인 화물자동차 운송업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 602308 | 602310 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 일반 화물자동차 운송업, 개인 화물자동차 운송업 | 개인 화물자동차 운송업 |
| 대분류 | H | H |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 없음 |
| 단순경비율 | 87.3 | 91.6 |
| 기준경비율 | 26.7 | 25.9 |
| KSIC | 49301 일반 화물자동차 운송업 | 49302 개인 화물자동차 운송업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음