한눈에
| 612001 | 612003 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 항만 내 여객 운송업 | 수상 화물 취급업 |
| 대분류 | H | H |
| 부가세 | 겸영 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 88.7 | 88.7 |
| 기준경비율 | 25.2 | 25.2 |
| KSIC | 50201 항만 내 여객 운송업 | 52942 수상 화물 취급업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 612001 | 612003 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 항만 내 여객 운송업 | 수상 화물 취급업 |
| 대분류 | H | H |
| 부가세 | 겸영 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 88.7 | 88.7 |
| 기준경비율 | 25.2 | 25.2 |
| KSIC | 50201 항만 내 여객 운송업 | 52942 수상 화물 취급업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음