한눈에
| 630205 | 630303 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 보관 및 창고업 | 주차장 운영업 |
| 대분류 | H | H |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 의무 |
| 단순경비율 | 81.0 / 80.7 | 82.8 / 82.5 |
| 기준경비율 | 29.3 | 17.3 |
| KSIC | 52109 기타 보관 및 창고업 | 52915 주차장 운영업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 630205 | 630303 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 보관 및 창고업 | 주차장 운영업 |
| 대분류 | H | H |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 의무 |
| 단순경비율 | 81.0 / 80.7 | 82.8 / 82.5 |
| 기준경비율 | 29.3 | 17.3 |
| KSIC | 52109 기타 보관 및 창고업 | 52915 주차장 운영업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.