한눈에
| 630311 | 749930 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 도로 및 관련시설 운영업 | 도로 및 관련시설 운영업 |
| 대분류 | H | H |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 81.3 | 77.2 / 76.9 |
| 기준경비율 | 19.5 | 16.7 |
| KSIC | 52914 도로 및 관련시설 운영업 | 52914 도로 및 관련시설 운영업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 630311 | 749930 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 도로 및 관련시설 운영업 | 도로 및 관련시설 운영업 |
| 대분류 | H | H |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 81.3 | 77.2 / 76.9 |
| 기준경비율 | 19.5 | 16.7 |
| KSIC | 52914 도로 및 관련시설 운영업 | 52914 도로 및 관련시설 운영업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음