한눈에
| 630601 | 930913 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 여행 보조 및 예약 서비스업 | 개인 간병 및 유사 서비스업 |
| 대분류 | N | S |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 86.9 / 86.6 | 84.6 / 84.3 |
| 기준경비율 | 27.8 | 16.6 |
| KSIC | 75290 기타 여행 보조 및 예약 서비스업 | 96993 개인 간병 및 유사 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 630601 | 930913 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 여행 보조 및 예약 서비스업 | 개인 간병 및 유사 서비스업 |
| 대분류 | N | S |
| 부가세 | 과세 | 면세 |
| 창업감면 | 대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 86.9 / 86.6 | 84.6 / 84.3 |
| 기준경비율 | 27.8 | 16.6 |
| KSIC | 75290 기타 여행 보조 및 예약 서비스업 | 96993 개인 간병 및 유사 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음