한눈에
| 642004 | 724000 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 | 영상물 제공 서비스업, 오디오물 제공 서비스업, 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 |
| 대분류 | J | J |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 77.9 / 77.6 | 76.0 / 75.7 |
| 기준경비율 | 20.0 | 20.9 |
| KSIC | 63120 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 | 60310 영상물 제공 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.