한눈에
| 660100 | 660301 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 생명보험업 | 손해보험업 |
| 대분류 | K | K |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 96.1 | 86.9 |
| 기준경비율 | 26.8 | 31.7 |
| KSIC | 65110 생명보험업 | 65121 손해보험업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 660100 | 660301 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 생명보험업 | 손해보험업 |
| 대분류 | K | K |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 96.1 | 86.9 |
| 기준경비율 | 26.8 | 31.7 |
| KSIC | 65110 생명보험업 | 65121 손해보험업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.