한눈에
| 660306 | 660307 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 산업 재해 및 기타 사회보장보험업 | 개인 공제업 |
| 대분류 | O | K |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 70.6 | 70.6 |
| 기준경비율 | 26.3 | 26.3 |
| KSIC | 84619 산업재해 및 기타 사회보장 보험업 | 65301 개인 공제업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 660306 | 660307 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 산업 재해 및 기타 사회보장보험업 | 개인 공제업 |
| 대분류 | O | K |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 70.6 | 70.6 |
| 기준경비율 | 26.3 | 26.3 |
| KSIC | 84619 산업재해 및 기타 사회보장 보험업 | 65301 개인 공제업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.