한눈에
| 701206 | 701302 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 비주거용 건물 임대업(공유오피스 임대) | 비주거용 건물 임대업(공유오피스 전대) |
| 대분류 | L | L |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 59.0 | 60.4 |
| 기준경비율 | 25.8 | 7.1 |
| KSIC | 68112 비주거용 건물 임대업 | 68112 비주거용 건물 임대업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 701206 | 701302 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 비주거용 건물 임대업(공유오피스 임대) | 비주거용 건물 임대업(공유오피스 전대) |
| 대분류 | L | L |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 59.0 | 60.4 |
| 기준경비율 | 25.8 | 7.1 |
| KSIC | 68112 비주거용 건물 임대업 | 68112 비주거용 건물 임대업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.