한눈에
| 701400 | 701504 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 부동산 임대업 | 기타 부동산 임대업(타인땅) |
| 대분류 | L | L |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 14.6 | 66.4 |
| 기준경비율 | 3.7 | 18.1 |
| KSIC | 68119 기타 부동산 임대업 | 68119 기타 부동산 임대업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 701400 | 701504 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 기타 부동산 임대업 | 기타 부동산 임대업(타인땅) |
| 대분류 | L | L |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 14.6 | 66.4 |
| 기준경비율 | 3.7 | 18.1 |
| KSIC | 68119 기타 부동산 임대업 | 68119 기타 부동산 임대업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
고시 예시 없음