한눈에
| 701700 | 930302 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 화장터 운영, 묘지 분양 및 관리업 | 화장터 운영, 묘지 분양 및 관리업 |
| 대분류 | S | S |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 89.0 | 77.4 / 77.1 |
| 기준경비율 | 15.2 | 29.7 |
| KSIC | 96922 화장터 운영, 묘지 분양 및 관리업 | 96922 화장터 운영, 묘지 분양 및 관리업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 701700 | 930302 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 화장터 운영, 묘지 분양 및 관리업 | 화장터 운영, 묘지 분양 및 관리업 |
| 대분류 | S | S |
| 부가세 | 면세 | 면세 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 의무 | 의무 |
| 단순경비율 | 89.0 | 77.4 / 77.1 |
| 기준경비율 | 15.2 | 29.7 |
| KSIC | 96922 화장터 운영, 묘지 분양 및 관리업 | 96922 화장터 운영, 묘지 분양 및 관리업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.