한눈에
| 703014 | 703022 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 |
| 대분류 | L | L |
| 부가세 | 겸영 | 겸영 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 82.1 | 83.1 |
| 기준경비율 | 13.0 | 17.3 |
| KSIC | 68122 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 68122 비주거용 건물 개발 및 공급업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 703014 | 703022 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 |
| 대분류 | L | L |
| 부가세 | 겸영 | 겸영 |
| 창업감면 | 비대상 | 비대상 |
| 중기감면 | 비대상 | 비대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 82.1 | 83.1 |
| 기준경비율 | 13.0 | 17.3 |
| KSIC | 68122 비주거용 건물 개발 및 공급업 | 68122 비주거용 건물 개발 및 공급업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.