한눈에
| 721000 | 729000 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업 |
| 대분류 | J | J |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 75.0 / 74.7 | 82.2 / 81.9 |
| 기준경비율 | 23.4 | 22.8 |
| KSIC | 62021 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 62090 기타 정보 기술 및 컴퓨터 운영 관련 서비스업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.