한눈에
| 722000 | 722002 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 대분류 | J | J |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 75.2 / 74.9 | 68.3 / 68.0 |
| 기준경비율 | 24.7 | 14.8 |
| KSIC | 58222 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 58212 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.
국세청 고시 제2026-14호의 적용기준에서 두 코드가 서로를 가리킵니다. 어느 쪽인지 헷갈리기 쉬운 짝입니다.
| 722000 | 722002 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 대분류 | J | J |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 75.2 / 74.9 | 68.3 / 68.0 |
| 기준경비율 | 24.7 | 14.8 |
| KSIC | 58222 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 58212 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.