한눈에
| 722001 | 722003 | |
|---|---|---|
| 명칭 | 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 대분류 | J | J |
| 부가세 | 과세 | 과세 |
| 창업감면 | 대상 | 대상 |
| 중기감면 | 대상 | 대상 |
| 현금영수증 | 없음 | 없음 |
| 단순경비율 | 75.2 / 74.9 | 79.5 / 79.2 |
| 기준경비율 | 22.7 | 27.5 |
| KSIC | 58211 유선 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 58219 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 |
표시한 줄이 두 코드가 서로 다른 항목입니다.